SIZE CHART CHILD DOWN JACKET K
童裝羽絨外套系列尺碼對照表
| 尺碼 | 適合年齡 | 胸圍 (cm) | ⾐⻑ (cm) | 肩寬 (cm) | 袖⻑ (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 4-5歲 | 72 | 50 | 34 | 42 |
| 120 | 5-6歲 | 76 | 53 | 36 | 45 |
| 130 | 7-8歲 | 80 | 56 | 38 | 48 |
| 140 | 9-10歲 | 84 | 59 | 40 | 51 |
| 150 | 11-12歲 | 88 | 62 | 42 | 54 |
| 160 | 13-14歲 | 92 | 65 | 44 | 57 |
選購建議:
• 以上尺⼨為平放測量,可能存在1- 2cm誤差
• 羽絨外套建議選擇稍⼤⼀碼,⽅便 內搭保暖⾐物
• 如有疑問,歡迎聯繫客⼾服務協助 選擇合適尺碼

