SIZE CHART 68221715
Size Chart 尺碼表
Style 款式: 68221715
Short Sleeve Top & Shorts Set 短袖上⾐及短褲套裝
Unit 單位: cm (centimeters 厘⽶)
Top 上⾐
| Measurement 尺⼨項⽬ |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length ⾝⻑ (D) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Chest Width 胸闊 (A) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Shoulder Width 肩闊 (B) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Shorts 褲⼦
| Measurement 尺⼨項⽬ |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants Length 褲⻑ (G) | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 72.5 | 76.5 | 80.5 |
| Waist 腰圍 (A) | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
| Front Rise 褲內⻑ (C) | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |

