SIZE CHART 68221179
Size Chart 尺碼表
Style 款式: 68221179 (81152)
Long Sleeve Top & Shorts Set ⻑袖上⾐及短褲套裝
Unit 單位: cm (centimeters 厘⽶)
Top 上⾐
| Measurement 尺⼨項⽬ |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length ⾝⻑ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Chest Width 胸闊 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Shoulder Width 肩闊 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Shorts 褲⼦
| Measurement 尺⼨項⽬ |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants Length 褲⻑ | 63 | 63 | 67 | 67 | 73 | 77 | 81 |
| Waist 腰圍 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
| Front Rise 褲內⻑ | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |

