SIZE CHART 68130565
Size Chart 尺⼨表
Unit 單位: cm
| Size 尺碼 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length ⾝⻑ | 33 | 38 | 42 | 48 | 52 |
| Chest Width 胸闊 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Pants Length 褲⻑ | 51 | 57 | 61 | 65 | 71 |
| Inseam Length 褲內⻑ | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 |
| Sleeve Length 袖⻑ | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |

