SIZE CHART 68130564
Size Chart 尺⼨表
Unit 單位: cm
| Size 尺碼 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length ⾝⻑ | 33 | 38 | 42 | 48 | 52 | 58 |
| Chest Width 胸闊 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Pants Length 褲⻑ | 51 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 |
| Inseam Length 褲內⻑ | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |
| Sleeve Length 袖⻑ | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 |

