SIZE CHART 68221179
Size Chart
Style: 68221179 (81152)
Long Sleeve Top & Shorts Set
Unit: cm (centimeters)
Top
| Measurement | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Chest Width | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Shoulder Width | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Shorts
| Measurement | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants Length | 63 | 63 | 67 | 67 | 73 | 77 | 81 |
| Waist | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
| Front Rise | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |

